घर
>
उत्पादों
>
एसएस स्टील पाइप्स
>
Aisi Astm Mirror पॉलिश स्टेनलेस स्टील पाइप 201 304 316 316l 410 420
| टीपी410 एसएस मानक | स्टेनलेस स्टील 410 |
|---|---|
| एएसटीएम ए 213 स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब का आकार | 3.35 मिमी ओडी से 101.6 मिमी ओडी |
| ASTM A249 TP 410 स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब का आकार | 6.35 मिमी ओडी से 152 मिमी ओडी |
| SA213 TP410 Swg & Bwg | 10 स्वग., 12 स्वग., 14 स्वग., 16 स्वग., 18 स्वग., 20 स्वग. |
| ASTM A213 Gr. TP410 ट्यूब की दीवार की मोटाई | 0.020" ¥0.220", (विशेष दीवार मोटाई उपलब्ध है) |
| एसएस 410 लंबाई | एकल यादृच्छिक, डबल यादृच्छिक, मानक और कट लंबाई ट्यूब |
| एसएस WERKSTOFF संख्या 1.4006 समाप्त | पॉलिश, एपी (एन्यूल्ड एंड अचार), बीए (ब्राइट एंड एन्यूल्ड), एमएफ |
| SS 410 प्रपत्र | घुमावदार या खोखला, हाइड्रोलिक, एलएसएडब्ल्यू, बॉयलर, सीधा ट्यूब, ट्यूब कॉइल, गोल, आयताकार, वर्ग आदि |
| SA213 TP410 प्रकार | सीमलेस, ईआरडब्ल्यू, ईएफडब्ल्यू, वेल्डेड, निर्मित ट्यूब |
| एएसटीएम ए 213 स्टेनलेस स्टील अंत | सादा अंत, बेवेल्ड अंत, ट्रेड ट्यूब |
| 410 स्टील मार्किंग | सभी 410 स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग को निम्नानुसार चिह्नित किया गया हैः मानक, ग्रेड, ओडी, मोटाई, लंबाई, गर्मी संख्या (या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार) । |
| ASME SA213TP 410 स्टेनलेस स्टील अनुप्रयोग | तेल ट्यूब, गैस ट्यूब, द्रव ट्यूब, बॉयलर ट्यूब, हीट एक्सचेंजर ट्यूब, |
| 1.4006 मूल्यवर्धित सेवा | आवश्यकतानुसार आकार और लंबाई, पोलिश (इलेक्ट्रो और कमर्शियल) एनील्ड और मसालेदार झुकना, मशीनिंग आदि। |
| स्टेनलेस स्टील 410 | UNS S41000 कैपिलरी ट्यूब और अन्य विषम आकार TP410 SS हीट एक्सचेंजर और कंडेनसर ट्यूब |
| 410 स्टील परीक्षण प्रमाण पत्र | निर्माता का परीक्षण प्रमाणपत्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से प्रयोगशाला परीक्षण प्रमाण पत्र। तीसरे पक्ष के निरीक्षण के अधीन |
| एएसटीएम ए 249 टीपी 410 स्टेनलेस स्टील के ट्यूब और ट्यूबिंग के निर्माता |
|
| हम भी काट सकते हैं, धागा, और ग्रूव 410 स्टेनलेस स्टील ट्यूब अपने विनिर्देशों को पूरा करने के लिए। ट्यूब आयाम एएनएसआई / एएसएमई बी 36.10, B36।19, बी2.1 | |
| दीवार | आकार (ओ.डी.) |
|---|---|
| .010 | 1/16 ", 1/8 ", 3/16 " |
| .020 | 1/16 ", 1/8 ", 3/16 ", 1/4 ", 5/16 ", 3/8 " |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8 ", 3/16 " |
| .028 | 1/8 ", 3/16 ", 1/4 ", 5/16 ", 3/8 ", 1/2 ", 3/4 ", 1", 1 1/2 ", 2" |
| .035 | 1/8 ", 3/16 ", 1/4 ", 5/16 ", 3/8 ", 7/16 ", 1/2 ", 16 ", 5/8 ", 3/4 ", 7/8 ", 1", 1 1/4 ", 1 1/2 ", 1 5/8 ", 2", 2 1/4 " |
| .049 | 3/16 ", 1/4 ", 5/16 ", 3/8 ", 1/2 ", 16 ", 5/8 ", 3/4 ", 7/8 ", 1", 1 1/8 ", 1 1/4 ", 1 1/2 ", 1 5/8 ", 2", 2 1/4 " |
| .065 | 1/4 ", 5/16 ", 3/8 ", 1/2 ", 16 ", 5/8 ", 3/4 ", 7/8 ", 1", 1 1/4 ", 1 1/2 ", 1 5/8 ", 1 3/4 ", 2", 2 1/2 ", 3" |
| .083 | 1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 5/8 ", 3/4 ", 7/8 ", 1", 1 1/4 ", 1 1/2 ", 1 5/8 ", 1 7/8 ", 2", 2 1/2 ", 3" |
| .095 | 1/2 इंच, 5/8 इंच, 1" 1 1/4 इंच, 1 1/2 इंच, 2" |
| .109 | 1/2 इंच, 3/4 इंच, 1" 1 1/4 इंच, 1 1/2 इंच, 2" |
| .120 | 1/2 ", 5/8 ", 3/4 ", 7/8 ", 1", 1 1/4 ", 1 1/2 ", 2", 2 1/4 ", 2 1/2 ", 3" |
| .125 | 3/4", 1"",1 1/4",1 1/2",2"",3"",3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2 " |
| ग्रेड | सी | एमएन | हाँ | पी | एस | सीआर | एमओ | नि | एन | |
| 410 | मिन. |
सिफ़ारिश किये हुए उत्पाद
हमसे किसी भी समय संपर्क करें
+86 18762819931
G16, 66 Chunhui Middle Road, Xishan आर्थिक विकास क्षेत्र, वूशी शहर, चीन
| ||||||||