घर
>
उत्पादों
>
स्टेनलेस स्टील का तार
>
स्टेनलेस स्टील हॉट रोल्ड कॉइल 210 शीट धातु कॉइल अनुकूलित किया जा सकता है
विनिर्देश
| उत्पाद का नाम | स्टेनलेस स्टील के कॉइल |
| चौड़ाई | 500 मिमी,1000 मिमी,1219 मिमी(4 फीट),1250 मिमी,1500 मिमी,1524 मिमी(5 फीट), 1800 मिमी,2000 मिमी या आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |
| लम्बाई | 2000 मिमी,1219 मिमी(4 फीट),1250 मिमी,1500 मिमी,1524 मिमी(5 फीट), 1800 मिमी,2000 मिमी या आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |
| मिल | टिस्को, लिस्को, बाओ स्टील आदि। |
| सतह | आमः 2बी, 2डी, एचएल ((हेयरलाइन), बीए ((ब्राइट एनील्ड), नहीं।4 नहीं.1, 8K, आदि। |
| मानक | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS, आदि। |
| ग्रेड | 200,300,400 श्रृंखला |
| तकनीक | गर्म लुढ़का हुआ, ठंडा लुढ़का हुआ, ठंडा खींचा हुआ, फोर्ज किया हुआ |
| सहिष्णुता | H8,H9 या आवश्यकतानुसार |
| एमओक्यू | 1 टन |
| पोर्ट | शंघाई या चीन के किसी भी बंदरगाह |
| प्रमाणन | आईएसओ,एसजीएस |
| लीड टाइम | 30% जमा प्राप्त होने के बाद 7-15 कार्यदिवस |
| भुगतान की शर्तें | जमा के लिए 30% टीटी, 70% टीटी / 70% एलसी बी/एल की प्रति के साथ 3 कार्य दिवसों के भीतर |
| मूल्य शर्तें | एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर |
| पैकिंग | लकड़ी के पैलेट या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
रासायनिक संरचना
| मुख्य रासायनिक संरचना% | |||||||
| सी | हाँ | एमएन | पी | एस | सीआर | नि | |
| SUS310 | ≤0.25 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.03 | - | 24-26 | 19-22 |
| SUS310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.03 | 24-26 | 19-22 |
यांत्रिक गुण
| यांत्रिक गुण | |||||
| ग्रेड | तन्य शक्ति (Mpa) | उपज शक्ति ((Mpa) | लम्बाई ((%) | क्षेत्रफल में कमी की दर ((%) |
घनत्व (g/cm3) |
| 310 | ≥470 | ≥17 | ≥40 | ≥50 | 7.98 |
| 310S | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≥50 | 7.98 |
सतह
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें