घर
>
उत्पादों
>
एल्यूमिनियम शीट प्लेट्स
>
0.05mm 1050 2024 T3 एल्यूमीनियम शीट प्लेटें एएसटीएम सजावट सामग्री
विवरण:
| मिश्र धातु | ताप | मोटाई ((मिमी) | चौड़ाई ((मिमी) | लंबाई ((मिमी) |
| 1235 एल्यूमीनियम ड्रिलिंग प्रविष्टि पत्र | O,H12,H14,H16,
H18,H19,H22,H24, H26,H28,H32,H34 H36,H38 |
0.2-4.5 | 100-2600 | 500-16000 |
| एल्यूमीनियम ड्रिलिंग प्रविष्टि पत्र | ||||
| मिश्र धातु | ताप | विनिर्देश ((मिमी) | ||
| मोटाई | चौड़ाई | लम्बाई | ||
| 1235 | H18 | 0.14 ~ 0.18 | 1244 | 1092 1041 940 |
| 1220 | 1067 1016 914 | |||
| यांत्रिक गुण | ||||
| मिश्र धातु | ताप | मोटाई ((मिमी) | यू.टी.एस. (एम.पी.ए.) | लम्बाई ((%) |
| 1235 | H18 | 0.14-0.18 | 170-190 | >=2 |
| सहिष्णुता | ||||
| मोटाई ((मिमी) | चौड़ाई ((मिमी) | लंबाई ((मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | |
| +/- 0.005 मिमी | 1 | 1 | <=2 | |
| रासायनिक संरचना की सीमाएँ ((WT.%) | ||||||||||
| मिश्र धातु | हाँ | फे | कु | एमएन | एमजी | सीआर | नि | Zn | टि | अल |
| 1235 | 0.95 | 0.05 ~ 0.20 | 0.05 |
टैग:
ASTM A3003 मिरर फिनिश एल्युमिनियम शीट,5mm मोटी एम्बॉस्ड एल्युमिनियम शीट,8011 एल्युमिनियम शीट प्लेट्स:सिफ़ारिश किये हुए उत्पाद
हमसे किसी भी समय संपर्क करें
+86 18762819931
G16, 66 Chunhui Middle Road, Xishan आर्थिक विकास क्षेत्र, वूशी शहर, चीन
| ||||||